- El lomo vetado presentó las mayores diferencias, las que superan los $4 mil por kilo. Las cebollas superan el 260% de diferencia.
- En general, las carnes son más económicas en las Carnicerías y las verduras en la Vega y Ferias Libres.
- Un consumidor que elija los productos más baratos de una canasta tipo, puede ahorrar más de $10 mil en una misma zona.
Con miras a la última semana previa a Fiestas Patrias, el SERNAC en conjunto con el Ministerio de Agricultura, a través de su Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), realizó un sondeo para saber cuánto costará el asado familiar y así orientar a los consumidores para que saquen provecho a su presupuesto.
El objetivo del sondeo fue analizar cuánto costará el asado familiar. Para ello, cotizó los precios de carnicerías, supermercados y ferias libres en cinco zonas de Santiago y consideró una canasta tipo para 4 personas que contiene: 1 kilo de asado carnicero, 1 kilo de pollo entero, 12 unidades de longanizas, una lechuga, 1 kilo de tomates, uno de papas, uno de cebollas y un vino tetra de 1,5 litros. Además, la canasta incluyó un kilo de pan marraqueta y 2,5 kilos de carbón.
¿A cuánto puede llegar el ahorro por producto?
El producto que tuvo la mayor diferencia considerando todas las zonas y locales fue el Lomo Vetado vacuno, Granel Nacional de 1 kilo, con un precio mínimo de $5.198 (SEADEA, sector sur) y un máximo de $9.590 (Jumbo Poniente y Sur) , es decir, una diferencia de $4.392 por kilo o 84,5%, por lo que conviene cotizar.
Las verduras también presentan importantes diferencias. El kilo de cebollas tiene diferencias de casi 300% o $400 por kilo con un mínimo de $150 (Ferias) y un máximo de $550 (Santa Isabel Norte).
Canasta Dieciochera todas los sectores | |||||
Producto | Tipo | Mínimo | Máximo | Diferencia $ | Diferencia % |
---|---|---|---|---|---|
Lomo Vetado vacuno, granel nacional | 1 kilo | 5.198 | 9.590 | 4.392 | 84,5 |
Pollo trutro entero, fresco nacional (más económico) | 1 kilo | 1.198 | 2.398 | 1.200 | 100,2 |
Longaniza San Jorge, envasada | 12 Unidades | 2.899 | 4.110 | 1.211 | 41,8 |
Carbón espino más barato 2,5 kgs. | 1 bolsa | 1.998 | 1.999 | 801 | 66,9 |
Lechuga Milanesa (1ra. calidad) | 1 unidad | 150 | 489 | 339 | 226,0 |
Tomate larga vida (1ra. calidad) | kilo | 670 | 1.000 | 330 | 49,3 |
Cebolla a granel | 1 kilo | 150 | 550 | 400 | 266,7 |
Papas a granel | 1 kilo | 200 | 500 | 300 | 150,0 |
Pan Marraqueta | 1 Kilo | 729 | 1.200 | 471 | 64,6 |
Vino Gato blanco, envase tetra | 1,5 litro | 1.805 | 2.390 | 585 | 32,4 |
Total ($) | 14.197 | 24.226 | 10.029 | 70,6 |
Considerando la canasta tipo en los 5 sectores de Santiago donde se cotizó, un consumidor podría ahorrar hasta $10.029 en el total de la compra si se adquirieran los productos más baratos de cada sector.
Diferencias en carnes
En todos los sectores, las carnes rojas presentan importantes diferencias. El kilo de lomo vetado, llega a su mayor diferencia de $4.392 por kilo en la zona Sur, por lo que vale la pena cotizar.
En supermercados, el kilo de Lomo Vetado, registró la mayor diferencia con un precio mínimo de $6.990 y un máximo de $9.590. Es decir, un consumidor se puede ahorrar hasta $2.600 si elige la opción más conveniente.
Si bien los consumidores probablemente no recorrerán todos los sectores en busca de los productos más baratos, esta información les servirá de referencia para comparar los precios que le ofrezcan los proveedores de su preferencia y premiar con su compra a aquellos que le entreguen un precio tanto o más conveniente que los detectados en este análisis.
¿Da lo mismo en qué sector compre?
El sector Sur fue el que presentó la mayor diferencia de precios de la canasta, con un precio mínimo de $14.278 y un máximo de $23.875. Es decir, una diferencia de $9.597 (67,2%). A su vez, la canasta con menor diferencia fue el sector Centro, con una diferencia de $5.561 (41,6%).
Mínimos y máximos de la canasta por sector | ||||
Sector | $mínimo | $máximo | Diferencia ($) | Diferencia (%) |
---|---|---|---|---|
Centro | 13.377 | 18.938 | 5.561 | 41,6 |
Norte | 15.787 | 22.875 | 7.088 | 44,9 |
Oriente | 13.085 | 19.706 | 6.621 | 50,6 |
Poniente | 14.025 | 21.472 | 7.447 | 53,1 |
Sur | 14.278 | 23.875 | 9.597 | 67,2 |
¿Supermercados, ferias libres o carnicerías?
Las carnes son en promedio un 8% más caras en supermercados que en carnicerías. Las verduras son 44% más caras en supermercados que en ferias. En La Vega, las verduras son un 2,6% más caras que en la feria.
Conclusiones
- Cotice sus compras dieciocheras, especialmente considerando aquellos productos que presentan las mayores diferencias como las carnes rojas y la cebolla.
- Un consumidor puede ahorrarse más de $4 mil en 1 kilo de lomo vetado si cotiza y elige la opción más conveniente de una misma zona.
- Las papas presentan diferencias de hasta 150%. Es decir, por el kilo de papas más caro, podría llevarse dos kilos de las más baratas.
- Más de la mitad del valor del asado corresponde a las carnes rojas, blancas y el carbón, por lo que cotizando en estos productos se pueden lograr importantes ahorros.
- Un consumidor que elija los productos más baratos de una canasta tipo, puede ahorrar más de $10 mil en una misma zona.
- En general, las carnes son más económicas en las carnicerías y las verduras en La Vega y ferias libres que los supermercados.
- Los precios y lugares de compra en aquí
Anexo
Diferencias de productos por sector
En el sector Centro, la mayor diferencia se registra en la Sobrecostilla vacuno, Envasada Importada, que tiene un precio mínimo de $3.590 a un máximo de $4.999. Es decir, si un consumidor elige la opción más conveniente, puede ahorrarse $1.409 por kilo.
Canasta Dieciochera Sector Centro | |||||
Producto | Tipo | Mínimo | Máximo | Diferencia $ | Diferencia % |
---|---|---|---|---|---|
Sobrecostilla vacuno, envasada importada | 1 kilo | 3.590 | 4.999 | 1.409 | 39,2 |
Pollo trutro entero, fresco nacional (más económico) | 1 kilo | 1.690 | 2.390 | 700 | 41,4 |
Longaniza San Jorge, envasada | 12 Unidades | 2.899 | 4.110 | 1.211 | 41,8 |
Carbón espino más barato 2,5 kgs. | 1 unidad | 1.450 | 1.990 | 540 | 37,2 |
Lechuga Milanesa (1a calidad) | 1 unidad | 200 | 459 | 259 | 129,5 |
Tomate larga vida (1ra. calidad) | 1 kilo | 700 | 1.000 | 300 | 42,9 |
Papas a granel | 1 kilo | 250 | 500 | 250 | 100,0 |
Cebolla a granel | 1 kilo | 259 | 500 | 241 | 93,1 |
Pan marraqueta | 1 kilo | 849 | 1.100 | 251 | 29,6 |
Vino Santa Rita - 120 Tinto, envase Tetra | 1 litro | 1.490 | 1.890 | 400 | 26,8 |
Total ($) | 13.377 | 18.938 | 5.561 | 41,6 |
En el sector Norte, la mayor diferencia en un producto la alcanza el Lomo Liso que se puede encontrar desde un mínimo de $6.498, hasta un máximo de $9.498, es decir, un ahorro de $3.000 por kilo si se elige la opción más conveniente.
Canasta Dieciochera Sector Norte | |||||
Producto | Tipo | Mínimo | Máximo | Diferencia $ | Diferencia % |
---|---|---|---|---|---|
Lomo liso vacuno, granel nacional | 1 kilo | 6.498 | 9.498 | 3.000 | 46,2 |
Pollo trutro entero, fresco nacional (más económico) | 1 kilo | 1.299 | 2.090 | 791 | 60,9 |
Longaniza San Jorge, envasada | 12 Unidades | 3.290 | 4.110 | 820 | 24,9 |
Carbón espino más barato 2,5 kgs. | 1 unidad | 1.200 | 1.990 | 790 | 65,8 |
Lechuga Milanesa (1a calidad) | 1 unidad | 150 | 489 | 339 | 226,0 |
Tomate larga vida (1ra. calidad) | 1 kilo | 670 | 990 | 320 | 47,8 |
Papas a granel | 1 kilo | 200 | 370 | 170 | 85,0 |
Cebolla a granel | 1 kilo | 200 | 398 | 198 | 99,0 |
Pan marraqueta | 1 kilo | 790 | 1.050 | 260 | 32,9 |
Vino Santa Rita - 120 Tinto, envase Tetra | 1 litro | 1.490 | 1.890 | 400 | 26,8 |
Total ($) | 15.787 | 22.875 | 7.088 | 44,9 |
En el sector Oriente, el Sobrecostilla vacuno, Granel Nacional alcanza diferencias de $1.792 o 48,5% con un precio mínimo de $3.698 a un máximo de $5.490.
Canasta Dieciochera Sector Oriente | |||||
Producto | Tipo | Mínimo | Máximo | Diferencia $ | Diferencia % |
---|---|---|---|---|---|
Sobrecostilla vacuno, granel nacional | 1 kilo | 3.698 | 5.490 | 1.792 | 48,5 |
Pollo trutro entero, fresco nacional (más económico) | 1 kilo | 1.299 | 2.298 | 999 | 76,9 |
Longaniza San Jorge, envasada | 12 Unidades | 2.899 | 3.899 | 1.000 | 34,5 |
Carbón espino más barato 2,5 kgs. | 1 unidad | 1.350 | 2.290 | 940 | 69,6 |
Lechuga Escarola (1a calidad) | 1 unidad | 300 | 659 | 359 | 119,7 |
Tomate larga vida (1ra. calidad) | 1 kilo | 700 | 990 | 290 | 41,4 |
Papas a granel | 1 kilo | 200 | 500 | 300 | 150,0 |
Cebolla a granel | 1 kilo | 300 | 550 | 2.508 | 83,3 |
Pan marraqueta | 1 kilo | 849 | 1.140 | 291 | 34,3 |
Vino Santa Rita - 120 Tinto, envase Tetra | 1 litro | 1.490 | 1.890 | 400 | 26,8 |
Total ($) | 13.085 | 19.706 | 6.621 | 50,6 |
En el sector Poniente, el lomo vetado también alcanzó las mayores diferencias con un mínimo de $5.998 a un máximo de $9.590, lo que representa un ahorro de $3.592 por kilo o 59,9% si el consumidor elige la opción más conveniente.
Canasta Dieciochera Sector Poniente | |||||
Producto | Tipo | Mínimo | Máximo | Diferencia $ | Diferencia % |
---|---|---|---|---|---|
Lomo vetado vacuno, granel nacional | 1 kilo | 5.998 | 9.590 | 3.592 | 59,9 |
Pollo trutro entero, fresco nacional (más económico) | 1 kilo | 1.198 | 2.090 | 892 | 74,5 |
Longaniza San Jorge, envasada | 12 Unidades | 2.899 | 3.899 | 1.000 | 34,5 |
Lechuga Costina (1a calidad) | 1 unidad | 200 | 689 | 489 | 244,5 |
Tomate larga vida (1ra. calidad) | 1 kilo | 690 | 1.000 | 310 | 44,9 |
Papas a granel | 1 kilo | 200 | 365 | 165 | 82,5 |
Cebolla a granel | 1 kilo | 200 | 359 | 159 | 79,5 |
Pan marraqueta | 1 kilo | 750 | 1.090 | 340 | 45,3 |
Vino Gato Blanco, envase Tetra | 1,5 litros | 1.890 | 2.390 | 500 | 26,5 |
Total ($) | 14.025 | 21.472 | 7.447 | 53,1 |
En el sector sur, el Lomo Vetado muestra la mayor diferencia de $4.392 o 84% con un mínimo de $5.198 a un máximo de $9.590.
Canasta Dieciochera Sector Sur | |||||
Producto | Tipo | Mínimo | Máximo | Diferencia $ | Diferencia % |
---|---|---|---|---|---|
Lomo vetado vacuno, granel nacional | 1 kilo | 5.198 | 9.590 | 4.392 | 84,5 |
Pollo trutro entero, fresco nacional (más económico) | 1 kilo | 1.198 | 2.398 | 1.200 | 100,2 |
Longaniza San Jorge, envasada | 12 Unidades | 2.899 | 3.979 | 1.080 | 37,3 |
Carbón espino más barato 2,5 kgs. | 1 unidad | 1.200 | 1.990 | 790 | 65,8 |
Lechuga Milanesa (1a calidad) | 1 unidad | 200 | 459 | 259 | 129,5 |
Tomate larga vida (1ra. calidad) | 1 kilo | 699 | 1.000 | 301 | 43,1 |
Papas a granel | 1 kilo | 200 | 369 | 169 | 84,5 |
Cebolla a granel | 1 kilo | 150 | 500 | 350 | 233,3 |
Pan marraqueta | 1 kilo | 729 | 1.200 | 471 | 64,6 |
Vino Gato Blanco, envase Tetra | 1,5 litros | 1.805 | 2.390 | 585 | 32,4 |
Total ($) | 14.278 | 23.875 | 9.597 | 67,2 |
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
- PUEDES LEERNOS EN FACEBOOK
CEL: 93934521
Santiago- Chile
Soliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en GERENCIA ADMINISTRACION PUBLICA -LIDERAZGO - GESTION DEL CONOCIMIENTO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – LOBBY – COACHING EMPRESARIAL-ENERGIAS RENOVABLES , asesorías a nivel nacional e internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
No comments:
Post a Comment